序号 | 姓名 | 专业技术职务 |
1 | 应用研究员 | |
2 | 应用研究员 | |
3 | 应用研究员 | |
4 | 杨 慧 | 应用研究员 |
5 | 应用研究员 | |
6 | 应用研究员 | |
7 | 应用研究员 | |
8 | 应用研究员 | |
9 | 应用研究员 | |
10 | 研究员 | |
11 | 研究员 | |
12 | 研究员 | |
13 | 研究员 | |
14 | 研究员 | |
15 | 研究员 | |
16 | 研究员 | |
17 | 研究员 | |
18 | 研究员 | |
19 | 研究员 | |
20 | 研究员 | |
21 | 研究员 | |
22 | 研究员 | |
23 | 研究员 | |
24 | 高级会计师 | |
25 | 高级工程师 | |
26 | 高级工程师 | |
27 | 高级工程师 | |
28 | 高级工程师 | |
29 | 高级工程师 | |
30 | 高级工程师 | |
31 | 高级工程师 | |
32 | 高级工程师 | |
33 | 高级工程师 | |
34 | 高级工程师 | |
35 | 高级工程师 | |
36 | 高级工程师 | |
37 | 李俊晓 | 高级工程师 |
38 | 高级工程师 | |
39 | 高级工程师 | |
40 | 高级工程师 | |
41 | 高级工程师 | |
42 | 高级工程师 | |
43 | 高级工程师 | |
44 | 高级工程师 | |
45 | 高级工程师 | |
46 | 高级工程师 | |
47 | 高级工程师 | |
48 | 高级工程师 | |
49 | 高级工程师 | |
50 | 高级工程师 | |
51 | 高级工程师 | |
52 | 高级工程师 | |
53 | 高级工程师 | |
54 | 高级工程师 | |
55 | 高级工程师 | |
56 | 高级工程师 | |
57 | 高级工程师 | |
58 | 徐 娟 | 高级工程师 |
59 | 高级工程师 | |
60 | 高级工程师 | |
61 | 高级工程师 | |
62 | 高级工程师 | |
63 | 高级工程师 | |
64 | 高级工程师 | |
65 | 张述伟 | 高级工程师 |
66 | 高级工程师 | |
67 | 高级工程师 | |
68 | 高级工程师 | |
69 | 高级工程师 | |
70 | 高级工程师 | |
71 | 王晓燕 | 高级工程师 |
72 | 副译审 | |
73 | 副研究员 | |
74 | 副研究员 | |
75 | 副研究员 | |
76 | 副研究员 | |
77 | 副研究员 | |
78 | 副研究员 | |
79 | 副研究员 | |
80 | 副研究员 | |
81 | 副研究员 | |
82 | 副研究员 | |
83 | 副研究员 | |
84 | 副研究员 | |
85 | 副研究员 | |
86 | 副研究员 | |
87 | 副研究员 | |
88 | 副研究员 | |
89 | 副研究员 | |
90 | 厉运周 | 副研究员 |
91 | 副研究员 | |
92 | 刘军礼 | 副研究员 |
93 | 副研究员 | |
94 | 副研究员 | |
95 | 副研究员 | |
96 | 副研究员 | |
97 | 毛宇峰 | 副研究员 |
98 | 副研究员 | |
99 | 副研究员 | |
100 | 史 倩 | 副研究员 |
101 | 副研究员 | |
102 | 副研究员 | |
103 | 副研究员 | |
104 | 副研究员 | |
105 | 副研究员 | |
106 | 副研究员 | |
107 | 徐宇柘 | 副研究员 |
108 | 副研究员 | |
109 | 副研究员 | |
110 | 副研究员 | |
111 | 副研究员 | |
112 | 副研究员 | |
113 | 副研究员 | |
114 | 副研究员 | |
115 | 副研究员 | |
116 | 副研究员 | |
117 | 副研究员 | |
118 | 副研究员 | |
119 | 副研究员 | |
120 | 副研究员 | |
121 | 副研究员 | |
122 | 副教授/副研究员 |
海
洋
学
院
官
方
微
信
pg电子游戏试玩平台网站的版权所有:山东省科学院海洋仪器仪表研究所
地址:中国青岛苗岭路37号
电话:0532-58628520
icp备案号:鲁icp备2020037682号