序号 | 学历学位 | 招聘人数 | 所需专业 | 研究方向 | 备注 |
1 | 博士/硕士 | 3/1 | 计算机科学与技术 | 计算机应用技术、模式识别与智能系统、地理信息系统、信息与通信 | 单位设有博士后科研工作站,博士岗位均可申请入站做博士后。 |
2 | 博士/硕士 | 3/3 | 控制科学与工程、控制理论与控制工程 | 计算机应用技术、模式识别与智能系统、电磁场与微波技术、测试计量技术及仪器 | |
3 | 博士/硕士 | 3/2 | 仪器科学与技术、精密仪器与机械 | 海洋环境监测仪器研发、测试计量技术及仪器、精密仪器、测控技术与仪器 | |
4 | 博士/硕士 | 5/4 | 物理电子、电子科学与技术、电路与系统 | 电磁场与微波技术、测试计量技术及仪器、嵌入式开发、电子电路、信号处理、图像处理、多目标检测跟踪算法 | |
5 | 博士/硕士 | 1/1 | 信号与信息处理 | 电路设计、信号处理 | |
6 | 博士/硕士 | 4/1 | 机械工程、机械电子 | 精密仪器、机械设计、机电控制、液压器件 | |
7 | 博士/硕士 | 1/1 | 光学工程 | 光电信息检测、光纤传感、光学结构的仿真设计优化、激光成像 | |
8 | 博士/硕士 | 2/2 | 检测技术与自动化装置 | 传感器相关方向、嵌入式设计 | |
9 | 博士/硕士 | 2/1 | 水声工程 | 换能器设计、仿真分析 | |
10 | 博士/硕士 | 1/1 | 材料学、材料加工工程 | 复合材料、高分子材料、弧焊 | |
11 | 博士 | 1 | 材料学、凝聚态物理、物理学 | 基于cvd的功能薄膜材料制备和表征特性研究 | |
12 | 博士 | 1 | 质谱技术 | 小型质谱仪 | |
13 | 博士 | 2 | 流体力学、流体机械、化工过程机械 | 流体仿真、流体动力实验及仿真;流体装备设计与研发 | |
14 | 博士 | 1 | 大气动力学 | 重力波、对流层顶结构 | |
15 | 博士 | 1 | 海洋与大气科学 | 海气相互作用,海气耦合 | |
16 | 硕士及以上 | 1 | 微纳传感器与微系统 | 基于微纳传感器/微流控芯片技术的环境监测类仪器或传感器的研发 | |
17 | 硕士及以上 | 1 | 海洋化学、环境科学 | 海洋环境监测仪器设计开发 | |
18 | 硕士及以上 | 1 | 测绘 | 海洋测绘及遥感探测 | |
19 | 硕士 | 1 | 质量管理工程 | 体系审核,质量管理 | 本科为机械、电子、计算机等工科专业 |
20 | 硕士 | 1 | 计算机/数据库 | 数据中心,数据管理,操作管理,数据库管理 |
博士待遇:
1.事业编制。
2.聘任副高级专业技术职务,并享受相应待遇 。
3.年工资、福利待遇不低于10万(不含课题结余分配及特殊奖励)。
4.五险一金。
5.按国家规定享受婚假、生育假、探亲假等假日,有带薪年休假 。
6.享受青岛市研究生住房补贴等相关政策。
入站做博士后待遇:
1.中级专业技术职务待遇。
2.五险一金、国家规定假期。
3.青岛市待遇主要:
(1)6万/年生活住房补贴;
(2)出站留青给予20万元安家补贴。
联系人:任国兴;联系电话:0532-58628530;接收简历邮箱:
(简历附件请以“姓名-学位-专业-学校”格式命名)
海
洋
学
院
官
方
微
信
pg电子游戏试玩平台网站的版权所有:山东省科学院海洋仪器仪表研究所
地址:中国青岛苗岭路37号
电话:0532-58628520
icp备案号:鲁icp备2020037682号